基础会计理论与实务是经济、管理类各专业的专业基础课,是会计专业的入门课、主干课。该课程从1994年建校至今已有20余年的历史,沉淀和积累了较多资源,2006年始建精品课,目前已成为济源职业技术学院特色鲜明的精品资源共享课程,形成了以课程负责人为核心的优秀教学团队和“理实一体,双环实训”的教学特色,理论和实践结合,多媒体讲解和实训室实训结合,实现从纯手工实训到软件操作、从校内实训到校外实习相结合的双环节训练,实现理实一体化教学,提高了教学效果。
《基础会计理论与实务》按“会计职业认知与基本理论理解”和“会计核算方法应用与技能操作”形成两部分教学内容,结合企业实际让学习者感知会计职业,结合教材内容讲授基本理论,以企业日常业务为载体,按照会计核算过程进行讲中学、学中教、教中练,讲练结合。
本课程适用于经管类各专业和其他相关专业的在校生学习、适合各类考证人员学习,同时对在职会计人员或财务管理工作者以及对经济、会计研究感兴趣的社会人士学习。
1.正确认识会计在社会经济发展中的重要作用,理解会计涵义,树立会计职业感;
2.掌握现代会计的基本理论和核算方法应用,为从事会计工作打下坚实基础;
3.明确会计核算工作程序,具备一定的实践动手能力,为后继课程学习奠定基础。
本课程无特殊要求的先修课程,适合经济类、管理类等相关专业的在校学生、成人教育修读,也欢迎社会一线会计、财管、税务工作者和广大兴趣爱好者选修。
| 附件:《基础会计理论与实务》课程周次安排一览表 | ||||||||
| 项目 | 任务 | 对应视频 | 主讲教师 | 第四次开课周次 | 开始日期 | 测验截止 | 作业截止 | 互评截止期 |
| 项目一走进会计工作 | 任务一 会计概述 | 会计产生与发展 | 张志萍 | 第1周 | 2018.9.19 | 2018.9.26 | 2018.10.9 | 2018.10.9 |
| 会计含义与目标 | 张志萍 | |||||||
| 任务二 会计基本职能 | 会计基本职能 | 颉璐 | ||||||
| 任务三 会计核算方法 | 会计核算方法 | 颉璐 | ||||||
| 任务四 会计基本假设 | 会计基本假设 | 张志萍 | ||||||
| 任务五 会计核算基础 | 会计核算基础 | 段丽娜 | 第2周 | 2018.9.19 | 2018.9.26 | 2018.10.9 | 2018.10.9 | |
| 任务六 会计对象 | 会计对象 | 颉璐 | ||||||
| 任务七 会计信息质量要求 | 会计信息质量要求 | 颉璐 | ||||||
| 任务八 会计计量属性 | 会计计量属性 | 钟铃 | ||||||
| 任务九 会计准则体系 | 会计准则体系 | 钟铃 | ||||||
| 项目二期初业务准备 | 任务一 会计要素 | 会计要素 | 张志萍 | 第3周 | 2018.9.26 | 2018.10.16 | 2018.10.16 | 2018.10.23 |
| 任务二 会计要素-资产 | 会计要素-资产 | 张志萍 | ||||||
| 任务三 会计要素-负债 | 会计要素-负债 | 张志萍 | ||||||
| 任务四 会计要素-所有者权益 | 会计要素-所有者权益 | 张志萍 | ||||||
| 任务五 会计要素-收入 | 会计要素-收入 | 颉璐 | ||||||
| 任务六 会计要素-费用 | 会计要素-费用 | 颉璐 | ||||||
| 任务七 会计要素-利润 | 会计要素-利润 | 颉璐 | ||||||
| 任务八 会计等式 | 会计恒等式 | 邱三平 | 第4周 | 2018.10.9 | 2018.10.16 | 2018.10.30 | 2018.11.13 | |
| 经济业务对会计等式的影响 | 邱三平 | |||||||
| 任务九 会计科目与账户 | 会计科目与账户 | 颉璐 | ||||||
| 任务十 借贷记账法 | 借贷记账法 | 段丽娜 | 第5周 | 2018.10.16 | 2018.10.30 | 2018.11.13 | 2018.11.20 | |
| 借贷记账法的应用 | 孔维攀 | |||||||
| 任务十一 会计分录 | 会计分录 | 孔维攀 | ||||||
| 任务十二 试算平衡 | 试算平衡 | 孔维攀 | ||||||
| 项目三日常业务处理—会计凭证填制与审核 | 任务一 会计凭证的认知 | 会计凭证的认知 | 邱三平 | 第6周 | 2018.10.23 | 2018.11.6 | 2018.11.20 | 2018.11.27 |
| 任务二 原始凭证 | 原始凭证的填制 | 邱三平 | ||||||
| 原始凭证的审核 | 邱三平 | |||||||
| 任务三 记账凭证 | 收款凭证与付款凭证的填制 | 邱三平 | ||||||
| 转账凭证与通用记账凭证的填制 | 邱三平 | |||||||
| 记账凭证的审核 | 邱三平 | |||||||
| 项目四日常业务处理—经济业务核算 | 任务一 核算资金筹集业务 | 投入资本业务核算 | 段丽娜 | 第7周 | 2018.10.30 | 2018.11.13 | 2018.11.27 | 2018.12.3 |
| 借入款项业务核算 | 段丽娜 | |||||||
| 任务二 核算固定资产业务 | 固定资产业务核算 | 段丽娜 | ||||||
| 固定资产折旧方法 | 段丽娜 | |||||||
| 任务三 核算材料采购业务 | 材料采购核算内容及账户设置 | 颉璐 | 第8周 | 2018.11.6 | 2018.11.20 | 2018.12.3 | 2018.12.10 | |
| 材料采购业务核算 | 颉璐 | |||||||
| 增值税及核算 | 钟铃 | |||||||
| 任务四 核算产品生产业务 | 发出材料计价方法 | 钟铃 | 第9周 | 2018.11.13 | 2018.11.27 | 2018.12.10 | 2018.12.17 | |
| 产品生产核算内容及账户设置 | 张志萍 | |||||||
| 产品生产-材料费及人工费核算 | 张志萍 | |||||||
| 产品生产-其他费用核算 | 张志萍 | |||||||
| 费用/成本及产品生产成本核算 | 张志萍 | |||||||
| 产品销售有关概念及存货核算 | 张志萍 | |||||||
| 任务五 核算产品销售业务 | 产品销售核算内容及账户设置 | 张志萍 | 第10周 | 2018.11.20 | 2018.12.3 | 2018.12.17 | 2018.12.24 | |
| 产品销售-销售收入核算 | 张志萍 | |||||||
| 产品销售-销售费用核算 | 张志萍 | |||||||
| 其他业务销售核算 | 张志萍 | |||||||
| 任务六 核算期间费用及利得与损失业务 | 期间费用及核算 | 钟铃 | ||||||
| 利得与损失及核算 | 钟铃 | |||||||
| 项目五日常业务处理—会计账簿登记 | 任务一 会计账薄的认知 | 会计账薄的认知 | 邱三平 | 第11周 | 2018.11.27 | 2018.12.10 | 2018.12.24 | 2018.12.31 |
| 任务二 期初建账 | 期初建账 | 邱三平 | ||||||
| 任务三 账簿的登记 | 登记现金与银行存款日记账 | 邱三平 | ||||||
| 登记三栏式明细账 | 邱三平 | |||||||
| 登记数量金额式明细账 | 邱三平 | |||||||
| 登记多栏式明细账 | 邱三平 | |||||||
| 任务四 会计账簿的平行登记 | 会计账簿的平行登记 | 邱三平 | ||||||
| 项目六期末业务处理—财产清查 | 任务一 财产清查概述 | 财产清查含义及内容 | 孔维攀 | 第12周 | 2018.12.4 | 2018.12.18 | 2018.12.31 | 2019.1.7 |
| 财产盘存制度 | 孔维攀 | |||||||
| 任务二 货币资金的清查及处理 | 库存现金的清查及处理 | 孔维攀 | ||||||
| 银行存款的清查 | 孔维攀 | |||||||
| 任务三 存货的清查及处理 | 存货的清查及处理 | 孔维攀 | ||||||
| 任务四 固定资产的清查及处理 | 固定资产的清查及处理 | 孔维攀 | ||||||
| 任务五 往来款项的清查与处理 | 往来款项的清查与处理 | 孔维攀 | ||||||
| 坏账及坏账准备的核算 | 张志萍 | |||||||
| 项目七期末业务处理—期末账务核算 | 任务一 结转材料采购成本 | 材料采购成本计算与结转 | 颉璐 | 第13周 | 2018.12.11 | 2018.12.25 | 2019.1.7 | 2019.1.14 |
| 任务二 结转产品生产成本 | 制造费用的归集与分配 | 张志萍 | ||||||
| 产品生产成本计算与结转 | 张志萍 | |||||||
| 任务三 结转产品销售成本 | 产品销售成本计算与结转 | 张志萍 | ||||||
| 任务四 税金及附加费核算 | 税金及附加费核算 | 钟铃 | ||||||
| 任务五 利润的形成与核算 | 利润总额形成核算 | 张志萍 | ||||||
| 净利润形成核算 | 张志萍 | |||||||
| 任务六 利润的分配与核算 | 利润分配程度及账户设置 | 张志萍 | ||||||
| 利润分配业务会计处理 | 张志萍 | |||||||
| 项目八期末业务处理—对账与结账 | 任务一 对账 | 对账 | 邱三平 | 第14周 | 2018.12.18 | 2019.1.1 | 2019.1.14 | 2019.1.21 |
| 任务二 错账更正 | 错账更正—划线更正法 | 段丽娜 | ||||||
| 错账更正—红字更正法 | 段丽娜 | |||||||
| 错账更正—补充更正法 | 段丽娜 | |||||||
| 任务三 结账 | 结账 | 邱三平 | ||||||
| 项目九期末业务处理—编制财务报表 | 任务一 财务报表认知 | 财务报表认知 | 邱三平 | 第15周 | 2018.12.25 | 2019.1.14 | 2019.1.14 | 2019.1.21 |
| 任务二 资产负债表及编制 | 资产负债表 | 邱三平 | ||||||
| 资产负债表的编制(一) | 邱三平 | |||||||
| 资产负债表的编制(二) | 邱三平 | |||||||
| 任务三 利润表及编制 | 利润表及编制 | 邱三平 | ||||||
| 项目十应用账务处理程序 | 任务一 账务处理程序 | 账务处理程序 | 孔维攀 | 第16周 | 2019.1.1 | 2019.1.14 | 2019.1.14 | 2019.1.21 |
| 任务二 科目汇总表的编制 | 科目汇总表的编制 | 孔维攀 | ||||||
| 任务三 汇总记账凭证的编制 | 汇总记账凭证的编制 | 孔维攀 | ||||||
本课程暂时不提供证书。
1. 张志萍《基础会计理论与实务》[M].北京:北京交通大学出版社,2016.6
ISBN 978-7-5121-2778-4/F.1614;
2. 张志萍 《基础会计模拟实训》[M].北京:北京交通大学出版社,2016.6
ISBN 978-7-5121-2840-8/F.1618
Q : 问:怎样才能学好这门课?
答:《基础会计理论与实务》是一门理论性和实践性都很强的课程,要学好本课程,首先要对于基本会计的基本理论有正确的认识和理论,在此基础上按照会计工作流程,增加实践操作。
问:遇到不会的问题,能有老师在线回复吗?
答:本课程有讨论区和课程官方公众号,如果有兴趣,同学们还可以加入到QQ课程兴趣群,可以这里提出问题,也可以回答别人的疑问。在讨论区,老师会经常关注大家提出的问题,并在每天晚上8:30点集中、统一处理大家的疑问。