1. 通过对数字信号处理基本理论、基本方法的学习,学生要熟悉序列的傅里叶变换FT、Z变换、离散傅里叶变换DFT及其快速算法FFT原理、IIR和FIR滤波器的设计原理等相关知识,并能用于数字信号处理系统中。
2. 通过对基础知识的学习,能对离散时间信号与系统进行基本性能分析,能够利用DFT进行信号的频谱分析,并能分析解决DFT应用中的问题。
3. 通过学习IIR和FIR滤波器设计原理,能够完成满足性能指标的数字滤波器设计及实现,具备分析设计数字滤波器的基本能力。
1、考核方式
(1) 课程考核方式包括平时成绩、阶段考试成绩和期末考试成绩。期末考试采用闭卷笔试。
(2)课程成绩=平时考核成绩×20%+阶段考试成绩×30%+期末考试成绩×50%。
成绩组成 | 考核/评价环节 | 分值 | 考核/评价细则 | 对应的毕业要求指标点 |
平时成绩 20% | 作业; 实验报告; 课堂表现 | 20 | 平时作业为课堂布置的课后习题,主要考核学生对每节课知识点的复习、理解和掌握程度;根据作业的认真准确度以及实验报告的规范完整程度,并结合课堂考勤情况评定其平时成绩;平时成绩按作业10%、实验10%计入总成绩。 | 1.3、2.2、3.1 |
阶段考试成绩30% | 课堂测验 | 30 | 以闭卷考核的形式,随堂测试1-2次,主要考核学生学习课程中期阶段掌握课程知识的能力,最后按30%计入课程总成绩。 | 1.3、2.2、3.1 |
期末考试 50% | 期末考试 | 50 | 期末闭卷考试,试卷符合教学大纲的基本要求和工程认证指标要求,试卷题型、比例一般为填空题20分、选择题20分、综合题50分、编程题10分,卷面成绩按50%计入课程总成绩。 | 1.3、2.2、3.1 |
2、考核评价标准
(1)期末考试卷面分数比重表:
评分项 编号 | 题型 | 所占比重 | 要求 | 对课程目标的 支撑 |
1 | 填空题 | 20% | 掌握离散时间信号与系统的基本概念及基本原理。 | 1.3 |
2 | 选择题 | 20% | 掌握离散时间信号与系统的基本概念及基本原理,在理解基础上能够完成相关计算 | 1.3 |
3 | 综合题 | 50% | 能够应用DFT、Z变换等分析离散系统;掌握IIR、FIR滤波器设计原理并能够完成相关分析计算。 | 2.2, 3.1 |
4 | 编程题 | 10% | 能够编程实现典型IIR、FIR滤波器。 | 2.2, 3.1 |
(2)作业与实验评分标准:
作业评分标准
| 权重 | 考核内容 | A | B | C | D | E |
1 | 0.2 | 作业完成态度与进度 | 态度认真,按时完成 | 态度较认真,按时完成 | 态度一般,按时完成 | 态度较差,按时完成 | 补做 |
2 | 0.4 | 基本概念、基本知识掌握程度 | 90%以上概念清晰 | 80%以上概念清晰 | 70%以上概念清晰 | 60%概念清晰 | 概念不清晰 |
3 | 0.4 | 问题解决方案的正确程度 | 方案能够解决90%以上的主要问题 | 方案能够解决80%以上的主要问题 | 方案能够解决70%以上的主要问题 | 方案能够解决60%以上的主要问题 | 不能制定解决方案 |
实验评分标准
| 权重 | 考核内容 | A | B | C | D | E |
1 | 0.2 | 实验预习 | 态度认真, 按时完成 | 态度较认真,按时完成 | 态度一般, 按时完成 | 态度较差, 按时完成 | 未做 |
2 | 0.4 | 基本操作方法掌握程度; 所获实验结果的正确程度 | 掌握90%以上 实验结果正确 | 掌握80%以上实验结果正确 | 掌握70%以上实验结果部分正确 | 掌握60%以上 实验结果部分正确 | 掌握60%以下 实验结果不正确 |
3 | 0.4 | 实验报告完成情况 | 认真 按时完成 | 较认真 按时完成 | 一般 按时完成 | 较差 按时完成 | 较差 未按时完成 |
附:作业、实验如以A、B、C、D等打分,可根据具体情况,几位任课老师讨论给出对应分数,如A:95分;B:85分等。
3、本课程达成度计算
(1)课程目标达成度计算
课程目标达成值的计算方法为该课程目标各评价项的平均得分与对应权重系数的乘积之和除以各评价项的应得分与对应权重系数的乘积之和,如下式:

其中:评价项应得分是评价课程目标的项的总应得分,评价项平均得分是该评价项全班实际平均得分,
为该评价项的考核权重。
(2)毕业要求达成度计算
毕业要求指标点的计算方法是课程目标的达成值与课程目标对毕业要求指标点支撑的权重的乘积,如下式:指标点达成值=
第i个课程目标权重×课程目标达成值。