本课程围绕使用计算手段求解问题的全过程规划讲述内容:首先,讲述问题能否利用计算的方法求解和求解有多复杂;其次,讲述如何用算法和程序形式表达和描述待求解的问题;最后如何选用合适的计算机硬件和软件系统来具体实现待求解的问题。通过该课程的学习提高大学生的计算机素质,传承计算文化,弘扬科学精神,展示学术魅力以及培养计算思维能力。
平时成绩组成 | 百分比 | 基础分 | 详细内容 | 加、扣分点 | 备注 |
课堂学习 | 25% | 70 | 旷课 | -5 | 旷课总次数达10次,取消考试资格 |
迟到 | -2 | ||||
课堂积极发言 | +2 | ||||
课外学习 | 25% | 70 | 在学习群中对学习提出问题 | +1 | 从来不在群中提问或回答问题或浏览日志扣20分 |
在学习群中对学习回答问题 | +2 | ||||
浏览教师QQ日志 | +1 | ||||
作业 | 10% | 75 | 旷交作业一次 | -5 | 作业完成情况优、良、中、差,依次加5,4,2,1 |
不按规定时间交作业 | -3 | ||||
作业雷同 | -5 | ||||
作业完成情况 | +5 | ||||
上机实验 | 10% | 75 | 无预习报告 | -5 | 实验完成情况优、良、中、差,依次加5,4,2,1 |
无实验总结 | -3 | ||||
实验报告雷同 | -5 | ||||
实验报告完成情况 | +5 | ||||
课外思考题 | 10% | 70 | 每完成一类思考题 | +3 | 共10个 |
SPOC学习 | 20% |
|
|
| 系统给成绩 |