通过修读该课程,使学生掌握数字化产品设计的设计方法,提高学生艺工结合的能力。扩展学生视野,使其系统掌握本专业领域技术力量基本知识。提高学生的社会责任意识,提高学生的自学能力和创新能力。
通过数字化产品设计专题培养学生紧随社会发展和科技发展趋势,提高思考问题和解决问题的能力,并能将具体问题向解决方案转化,要求学生掌握从设计思维到方案表达,最终到实践产品转化的全过程,全面提高学生的综合设计能力。
采用综合性的考评制度,其中过程性考核成绩占50%,结果性考核占50%。
具体要求说明 | 得分区间 |
出勤优秀,作业能按时按量完成。调研过程思路清晰,结果分析仔细认真、逻辑性强,表达明确具有感染力。案例搜集覆盖全面,对数字化产品对应的用户群体、功能空间等方面有较深刻理解,现状分析准确。草图方案完整清晰,效果图表达准确,细节设计合理。 | 90分以上 |
出勤优秀,作业能按时按量完成。调研过程思路比较清晰,结果分析仔细认真、逻辑性较强,能基本表达主题思想。案例搜集覆盖较为全面,对数字化产品对应的用户群体、功能空间等方面有一定理解,现状分析较为准确。草图方案较为完整清晰,效果图表达较准确,细节设计基本合理。 | 80——89分 |
出勤情况一般,作业能按时按量完成。调研过程思路比较清晰,结果分析比较认真、逻辑性欠佳,陈述内容较单薄。案例搜集覆盖面较小,对数字化产品对应的用户群体、功能空间等方面理解较浅,现状分析缺乏一定的合理性。草图方案缺乏完整性,效果图表达基本准确但创新性不强,产品的细节设计欠佳。 | 70——79分 |
出勤情况较差,作业能按时按量完成。调研陈述表述不清。调研不充分,缺少对调研结果的分析研究。设计方案缺乏创新性,结构基本合理但细节不够,效果表达不好。 | 60——69分 |
出勤不好,作业不能按时按量完成。缺少调研内容,设计缺乏新意、结构明显不合理,人机关系有缺陷,效果表达不准确。 | 59分以下 |
先修课程人机工程设计,产品设计程序与方法,产品模型与制作工艺,竞赛专题设计,产品设计报告书制作等,为本课程的开展提供设计方法、设计材料和和设计技术方面的知识。
教材:
阿拉·霍尔马托娃. 设计体系:数字产品设计的系统化方法[M]. 北京:人民邮电出版社,2019年
参考书目:
1. 善本出版有限公司. 智能产品设计 [M]. 北京:电子工业出版社,2017年
2. 窦金花. 工业设计概论[M]. 北京:北京大学出版社,2017年