《会计信息化》是会计专业针对会计岗位(群)职业能力培养设置的理实一体化专业主干课程,也是以培养学生实际操作能力为主的职业技能课程。课程培养对象是会计职业的初学者。该课程是融会计学、计算机科学、信息科学和管理科学为一体的综合性学科,是现代会计的重要组成部分,它是一门实践性很强的应用型课程,是为培养适应信息化需要、符合市场经济要求、既具有会计理论知识又具有较强的计算机操作和会计软件操作技能的复合型人才服务的一门主要课程。企业信息化的全面推进,引发了新一轮对企业信息化人才的强势需求。本课程以用友ERP-U8V10.1财务软件为教学平台,以一个企业单位的经济业务贯穿始终,分别介绍了会计信息化系统中最重要和最基础的基础设置、账务处理系统、报表、往来管理、工资管理、固定资产管理和供应链系统。
课程评价分合格、优秀两档标准,其中成绩60分-79分为合格,80分以上为优秀。
课程考核有4部分组成:
1.单元测试(30%):每个单元测试包括10道客观题,5分,本课程共8次单元测试。
2.作业(30%):作业提交形式不限,从第二周开始提交作业,并进行同伴互评,本课程共提交5次作业,具体要求见每次作业说明。
3.期末考试(30%):共30道客观题,每题1分,需要在60分钟内完成。
4.课堂讨论10%:根据在“课堂讨论”中回复的数量,由系统自动记录评判。
本课程要求学员具备基础会计、计算机基础等相关知识。
课程名称 | 会计信息化 |
| ||||
预计总学时 | 14周/56课时 | 预计总时长 | 600分钟 |
| ||
| 序号 | 专题标题 | 课时 | 重难点 |
| |
第一讲:系统管理 | 1 | 任务1 建立账套 | 1 | 掌握新账套的建立和修改,操作员的分工和管理。 |
| |
2 | 任务2 增设操作员及权限 | 1 |
| |||
3 | 任务3 修改备份恢复账套 | 1 |
| |||
第二讲:基础信息设置 | 4 | 任务1 系统启用 | 1 | 会进行基础分类及档案的设置及数据的维护和备份数据的保管。 |
| |
5 | 任务2 设置基础信息 | 1 |
| |||
第三讲: 总账管理系统初始化 | 6 | 任务1 设置总账控制参数 | 1 | 掌握账务处理初始化、辅助核算的设置与管理、银行对账,凭证的处理以及期末业务处理。难点账务处理系统的基本结构,辅助核算的原理 |
| |
7 | 任务2 设置会计科目体系 | 1 |
| |||
8 | 任务3 设置项目目录 | 1 |
| |||
9 | 任务4 设置凭证类别 | 1 |
| |||
10 | 任务5 录入期初余额 | 1 |
| |||
第四讲:总账管理系统的日常业务处理 | 11 | 任务1 填制凭证 | 1 |
| ||
12 | 任务2 凭证的审核记账 | 1 |
| |||
13 | 任务3 银行对账 | 1 |
| |||
第五讲:固定资产管理系统初始化 | 14 | 任务1 固定资产初始设置(一) | 1 | 重点内容是:固定资产的初始设置,难点内容是:一个是,当日常业务相关的设置操作完成后,无法生成凭证,固定资产管理系统和总账管理系统之间存在着数据的自动传输,另一个是,月末处理期末结账, |
| |
15 | 任务2 固定资产初始设置(二) | 1 |
| |||
16 | 任务3 固定资产初始设置(三) | 1 |
| |||
17 | 任务4 录入固定资产原始卡片 | 1 |
| |||
第六讲:固定资产日常账务处理 | 18 | 任务1固定资产增加、变动 | 1 |
| ||
19 | 任务2固定资产折旧、减少 | 1 |
| |||
20 | 任务3 固定资产凭证、账表管理 | 1 |
| |||
第七讲:薪资管理系统初始化 | 21 | 任务1 建立工资账套 | 1 | 工资类别管理、工资项目的公式设置
|
| |
22 | 任务2 基础信息设置 | 1 |
| |||
23 | 任务3 设置工资项目计算公式 | 1 |
| |||
第八讲:薪资管理业务处理 | 24 | 任务1 日常业务处理 | 1 |
| ||
25 | 任务2 工资分摊 | 1 |
| |||
第九讲:供应链管理系统初始化 | 26 | 任务1 设置供应链基础信息(一) | 1 | 设置供应链管理初始化、基础科目、期初数据 |
| |
27 | 任务2 设置供应链基础信息(二) | 1 |
| |||
28 | 任务3 设置供应链基础信息(三) | 1 |
| |||
29 | 任务4 设置基础科目 | 1 |
| |||
30 | 任务5 设置期初数据(一) | 1 |
| |||
31 | 任务6 设置期初数据(二) | 1 |
| |||
第十讲:采购业务 | 32 | 任务1 普通采购业务(一) | 1 | 普通采购、运费、现付、暂估入库、月末处理 |
| |
33 | 任务2 普通采购业务(二) | 1 |
| |||
34 | 任务3 采购非合理损耗业务 | 1 |
| |||
35 | 任务4 现付业务 | 1 |
| |||
36 | 任务5 暂估入库报销处理 | 1 |
| |||
37 | 任务6 暂估入库 | 1 |
| |||
第十一讲: 销售业务 | 38 | 任务1 普通销售业务(一) | 1 | 普通销售、现收、销售退货、月末处理 |
| |
39 | 任务2 普通销售业务(二) | 1 |
| |||
40 | 任务3 带有现金折扣的销售业务 | 1 |
| |||
41 | 任务4 现收业务 | 1 |
| |||
42 | 任务5 销售退回业务(一) | 1 |
| |||
43 | 任务6 销售退回业务(二) | 1 |
| |||
第十二讲:库存与存货 | 44 | 任务1 填制盘点单、生成其他入库单 | 1 | 盘点凭证、收款、转账、坏账、付款、月末处理 |
| |
45 | 任务2 生成盘点凭证 | 1 |
| |||
第十三讲: 应收应付管理 | 46 | 任务1 收款单据处理 | 1 |
| ||
47 | 任务2 转账处理 | 1 |
| |||
48 | 任务3 坏账处理 | 1 |
| |||
49 | 任务4 付款单据处理 | 1 |
| |||
第十四讲: 期末处理 | 50 | 任务1 自动转账 | 1 | 重难点包括:报表格式及公式定义、数据的处理。 |
| |
51 | 任务2 对账、结账 | 1 |
| |||
第十五讲: UFO报表管理 | 52 | 任务1 资产负债表格式定义 | 1 |
| ||
53 | 任务2 利润表格式定义 | 1 |
| |||
54 | 任务3 资产负债表公式定义 | 1 |
| |||
55 | 任务4 利润表公式定义 | 1 |
| |||
56 | 任务5 报表数据处理 | 1 |
| |||
丁佟倩主编的《会计信息化》(第二版),2017年,大连理工大学出版社,“十二五”职业教育国家规划教材。
徐仁俊主编的《会计信息化实训教程》,2015年,立信会计出版社。
牛永芹 刘大斌主编的《ERP供应链管理系统实训教程》,2015年,高等教育出版社。
问: 怎么报名,怎么选课?
答: 您需要先有爱课程网或者网易云课堂的账号(两者选一即可),然后从“中国大学MOOC”课程清单中选择《会计信息化》,找到我们的课程图标点击,再点“开始学习”,就看到"您已加入"了。
特别提醒:如果您是爱课程网或网易云课堂的新用户,注册成功后一定要“选课”,才能成为课程的学生。
问:没有软件怎么练习?
答:我们提供用友U8软件的安装程序网盘链接和安装说明,请同学们自行下载安装。
问:怎样才能学好这门课?
答:《会计信息化》是一门实践性很强的课程,要学好《会计信息化》,除了听课之外,还要在真实的软件环境中练习,熟能生巧,多做多练才能掌握会计软件的操作。