《现代电气控制技术》课程是高等职业院校机电类专业开设的一门专业技术核心课程。课程根据岗位能力需求,从工程应用的角度出发,结合学生实际情况,融合低压电器、传感器、变频器、气动系统、可编程控制器等相关知识,采用“项目引领,任务驱动”的教学方法,让学生“学中做、做中学 ”。突出技能培养,提高教学的针对性。
考核内容与方法:①控制系统的设计考核要从设计的态度、创新性、设计图纸、技术文件的整理等方面进行考核,得出平时成绩。②项目的安装调试和操作方面的考核要从操作的合理性、安全性、软件设计、安装工艺、调试、解决问题的能力、调试结果等方面综合考核。
课程成绩权重分配:在每个模块训练结束时考核成绩(占50%),项目研究报告(研究报告的完整性20分,答辩30分)(占50%)。
《电工与电子》、《维修电工》、《传感器技术》
课 程 标 准
课程代码: | 课程名称:现代电气控制技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别:A | 课程属性:专业课 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程学分:4 | 计划课时:72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教学组织:项目教学 | 适用范围:机电一体化专业,电气自动化专业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前修课程:《电工与电子》、《维修电工》、《传感器技术》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后续课程:《过程控制系统》、《工业自动化生产线》、《楼宇自动化技术》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程部门:机电系电工教研室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制订: 夏长凤 | 审核: | 批准: | 生效日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 课程标准概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程标准的制定根据职业岗位所要求的职业能力的培养,该课程可支撑如下岗位人才的培养: 1、机电设备操作 2、机电设备与产品的营销和售后服务 3、机电设备保养、维护及电气维修 4、机电设备及机电产品检测 5、机电设备中电气系统的安装与调试 6、机电设备改造 7、机电设备电控部分设计与开发 随着社会的进步和工业技术的发展,工业机电设备也越来越先进,技术含量也越来越高,所需的技术人才要求也越来越高,现代电气控制技术融合了先进的机电控制技术,通过该课程的学习,学生会具备以上这些岗位的核心能力和基本能力,课程的学习对职业能力的养成有很重要的作用,该课程成为机电专业课程中占据着核心地位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 职业资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、操作和维修工:能独立操作相应的机电设备,并完成设备的维修和保养工作。 2、售后服务:能独立操作相应的机电设备,并完成设备的安装、调试工作。 3、设计人员:能完成项目的调研、策划、组织并能开发机电设备的控制系统,进行系统的安装调试工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 设计思路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程改革的理念是“校企共建、任务驱动、再现现场、提高质量”。 本课程建设坚持 “以服务为宗旨、就业为导向、依托行业、校企共建、工作过程系统化设计任务驱动的理实一体化“教学做”一体化的”现代职教理念。 课程建设体现系统性开发理念,具体就是以就业岗位为导向,做好专业市场调研,研究企业用人需求,分析岗位能力要求,以机电相关专业关键能力培养为切入点,校企合作、共同参与,构建以工作过程为导向的课程体系和项目课程为主体的新型课程模式,集中建设以职业岗位要求为课程目标、以职业标准要求为课程内容、以教学内容模块化为课程结构、以学生职业能力培养为课程核心、理论实践一体化设计的专业核心课程。整个开发过程面向行业企业开放,构建企业认可的工学结合的课程体系,培养专兼结合的教学团队,设计职业教学情境,建立校企并重的评价体系。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 课程主要学习内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 实施建议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、教学建议 本课程的教学要不断探索适合高职教育特点的教学方式,采取灵活的教学方式,启发、诱导、因材施教,注意给学生更多的思维活动空间,发挥学生的积极性,提高教学质量和教学水平,保证课程目标的实现。 教学过程中,从高职教育的目标出发,了解相关知识的需求,注意相关课程的连接和配合,把握好“必需,够用为度”的原则,启发学生对拓展知识的学习。 教学中要结合教学内容的特点,培养学生独立学习的习惯,锻炼学生自己学习的能力和创新精神。 重视拓宽学生的视野,除了完成课程上安排的项目外,还要布置一些拓展性的项目,进一步锻炼学生的实际能力。 2、评价建议 考核内容与方法:①控制系统的设计考核要从设计的态度、创新性、设计图纸、技术文件的整理等方面进行考核,得出平时成绩。②项目的安装调试和操作方面的考核要从操作的合理性、安全性、软件设计、安装工艺、调试、解决问题的能力、调试结果等方面综合考核。 课程成绩权重分配:在每个模块训练结束时考核成绩(占50%),项目研究报告(研究报告的完整性20分,答辩30分)(占50%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、 教学方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现代电气控制技术课程是一门与工业生产紧密联系的实践性很强的专业课。课程教学主要应在实训室进行,学生在基于工作过程设计的情境中完成规定的项目,通过模拟仿真、实际操作等手段使学生初步掌握工程实践的一般分析方法与设计方法,培养学生掌握现代电气控制系统电气原理图的设计方法,培养学生掌握可编程控制器、变频器、低压电器、触摸屏、组态软件、伺服系统的应用能力,通过电气控制系统的实际安装、调试、运行,使学生能够独立解决简单的实际工程问题。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、 教学条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、光机电实训室、工业自动化生产线实训室 2、计算机及相关编程软件 3、各类传感器、开关、电动机、实验板及进行机构等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教材:
《现代电气控制技术》曹京生 夏长凤主编 冶金工业出版社
参考资料:
《现代电气控制与PLC应用技术》王永华主编 北京航空航天大学出版社